【发稿时间 :2019-09-11】 【阅读次数:】
湖南省交通运输厅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019计划执行核查及市州交通运输发展年度目标第三方评估 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2019年9月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受湖南省交通运输厅的委托,湖南金兴工程项目管理有限公司代理机构对 2018-2019计划执行核查及市州交通运输发展年度目标第三方评估采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:2018-2019计划执行核查及市州交通运输发展年度目标第三方评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2019]005412号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1021118-20190814-126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:2,000,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2019年8月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2019年9月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2019年9月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:陈晖、陈益军、孙蕾、张美文、任旭。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:自行协商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:27000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日