【发稿时间 :2018-10-12】 【阅读次数:】
?
湖南第一师范学院 2017年中财资金建设项目三项目
公开招标中标公告
公告日期:2018年10月16日
受湖南第一师范学院的委托,本代理机构对湖南第一师范学院 2017年中财资金建设项目三进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称:湖南第一师范学院2017年中财资金建设项目三
政府采购计划编号:湘财采计[2018]006916号
采购代理编号:HNSZZFCG-2018-0605A
采购方式:公开招标
采购预算:1,400,000.00 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
标准化考场监控系统建设第1次废标重采 | A02010199-其他计算机设备 | 标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 批 |
微格教室改造建设项目第1次废标重采 | A02010104-台式计算机 | 微格教室改造建设项目 | 1.0 | 批 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2018年09月20日
2 投标截止日期:2018年10月12日 09:00
3 开标日期: 2018年10月12日 09:00
4 评审小组名单:组长:李靖波 组员:何兴颖,周哲,朱良,骆凌斌
5 监标人:陈敬德
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审 查结果 |
符合性审 查结果 |
报价(元) | 评分 | 推荐 排名 |
标准化考场监控系统建设第1次废标重采 | 湖南省君临安防有限公司 | 通过 | 通过 | 686800 | 88.18 | 1 |
长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 通过 | 通过 | 767520 | 85.54 | 2 | |
长沙广传信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 772720 | 67.63 | 3 | |
湖南创铧信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 784500 | 67.50 | 4 | |
湖南湘卓科技有限公司 | 通过 | 通过 | 778580 | 66.52 | 5 | |
微格教室改造建设项目第1次废标重采 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 通过 | 通过 | 539832 | 88.54 | 1 |
湖南一晗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 549500 | 82.53 | 2 | |
湖南世纪天晨信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 550000 | 73.48 | 3 | |
湖南誉嘉高新技术有限公司 | 通过 | 通过 | 583127 | 73.42 | 4 |
四、中标供应商供货明细
标准化考场监控系统建设第1次废标重采 | 成交供应商:湖南省君临安防有限公司 | ||||
联系人:陈红梅 | 电话:18175868728 | 成交金额(元):686,800.00 | |||
地址:衡阳市蒸湘区解放路306号鸿运数码广场第二层2120号 | 最终报价(元):686,800.00 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
标准化考场监控系统建设 | 67.0 | 详见招标文件 | 浙江大华技术股份有限公司 | 200万网络高清MIN红外球机 | 88440.0" |
标准化考场监控系统建设 | 67.0 | 详见招标文件 | 东莞市万江皖华电子厂 | 摄像机供电电源 | 1675.0" |
标准化考场监控系统建设 | 67.0 | 详见招标文件 | 浙江飞歌电子科技有限公司 | 拾音器 | 28140.0" |
标准化考场监控系统建设 | 67.0 | 详见招标文件 | 东莞市万江皖华电子厂 | 拾音器电源 | 1675.0" |
标准化考场监控系统建设 | 67.0 | 详见招标文件 | / | 摄像机支架 | 1675.0" |
标准化考场监控系统建设 | 142.0 | 详见招标文件 | 安徽黑松科技有限公司 | 屏蔽器 | 97980.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 交换机 | 13500.0" |
标准化考场监控系统建设 | 5.0 | 详见招标文件 | 新华三技术有限公司 | 接入交换机 | 4500.0" |
标准化考场监控系统建设 | 5.0 | 详见招标文件 | 佛山基达线缆有限公司 | 网线 | 4500.0" |
标准化考场监控系统建设 | 3600.0 | 详见招标文件 | 扬州春天线缆有限公司 | 电源线 | 11520.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1800.0 | 详见招标文件 | 扬州春天线缆有限公司 | 音频信号线 | 4680.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1600.0 | 详见招标文件 | 湖南联塑科技实业有限公司 | 管材 | 3840.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 其他辅材 | 2000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 4.0 | 详见招标文件 | 浙江大华技术股份有限公司 | 硬盘录像机 | 18000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 32.0 | 详见招标文件 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 硬盘 | 32000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 浙江大华技术股份有限公司 | 平台软件 | 0.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 浙江大华技术股份有限公司 | 标准化考场管理平台服务器 | 28000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 联想控股股份有限公司 | 流媒体服务器 | 30000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 投影机 | 20000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 艺术楼监控并入科A207 | 10000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 系统集成(安装调试) | 15000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 10.0 | 详见招标文件 | 广州市炬诚电子科技有限公司 | 65寸液晶拼接单元 | 140000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 10.0 | 详见招标文件 | 广州市炬诚电子科技有限公司 | 图形处理器 | 0.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市炬诚电子科技有限公司 | 集中拼接处理器 | 19500.0" |
标准化考场监控系统建设 | 10.0 | 详见招标文件 | 广州市炬诚电子科技有限公司 | 壁挂包边支架 | 15000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州市炬诚电子科技有限公司 | 大屏幕拼接墙专用控制软件 | 1000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 联想控股股份有限公司 | 管理工作站 | 6800.0" |
标准化考场监控系统建设 | 12.0 | 详见招标文件 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 服务器存储 | 15000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | LED条屏 | 2800.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 江西巨汇地板有限公司 | 防静电地板 | 17000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 8.0 | 详见招标文件 | 欧普(中山)智能科技有限公司 | LED平板灯 | 2560.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 墙面 | 4000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 背景墙 | 4000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | 美的集团股份有限公司 | 立式空调 | 9805.0" |
标准化考场监控系统建设 | 4.0 | 详见招标文件 | / | 窗帘 | 7200.0" |
标准化考场监控系统建设 | 2.0 | 详见招标文件 | / | 防盗门 | 5000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 4.0 | 详见招标文件 | / | 柜子 | 10000.0" |
标准化考场监控系统建设 | 1.0 | 详见招标文件 | / | 沙发 | 4010.0" |
标准化考场监控系统建设 | 2.0 | 详见招标文件 | / | 控制桌 | 6000.0" |
微格教室改造建设项目第1次废标重采 | 成交供应商:长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | ||||
联系人:陈浩 | 电话:18670337216 | 成交金额(元):539,832.00 | |||
地址:长沙市芙蓉区解放东路507房 | 最终报价(元):539,832.00 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价(元) |
包2/1 | 12.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 摄像机 | 24000.0" |
包2/25 | 1.0 | 详见招标文件 | TCL集团股份有限公司 | 空调(3) | 5800.0" |
包2/26 | 12.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(1) | 60000.0" |
包2/27 | 1.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(2) | 6820.0" |
包2/28 | 4.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(3) | 16800.0" |
包2/29 | 1.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(4) | 5390.0" |
包2/30 | 1.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(5) | 4500.0" |
包2/31 | 21.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 台式计算机(6) | 105420.0" |
包2/32 | 4.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 笔记本电脑(1) | 14000.0" |
包2/33 | 1.0 | 详见招标文件 | 戴尔(中国)有限公司 | 笔记本电脑(2) | 4950.0" |
包2/34 | 1.0 | 详见招标文件 | 中国惠普有限公司 | 喷墨式扫描打印一体机 | 1465.0" |
包2/35 | 1.0 | 详见招标文件 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 标签打印机 | 1020.0" |
包2/36 | 1.0 | 详见招标文件 | 锐捷网络股份有限公司 | 交换机(1) | 480.0" |
包2/37 | 2.0 | 详见招标文件 | 锐捷网络股份有限公司 | 交换机(2) | 5200.0" |
包2/38 | 1.0 | 详见招标文件 | 锐捷网络股份有限公司 | 交换机(3) | 700.0" |
包2/39 | 2.0 | 详见招标文件 | 锐捷网络股份有限公司 | 交换机(4) | 960.0" |
包2/40 | 1.0 | 详见招标文件 | 三星(中国)投资有限公司 | 显示器 | 995.0" |
包2/41 | 1.0 | 详见招标文件 | 佳能(中国)有限公司 | 数码单反相机 | 17400.0" |
包2/42 | 1.0 | 详见招标文件 | 松下电器(中国)有限公司 | 投影机(1) | 10000.0" |
包2/43 | 1.0 | 详见招标文件 | 无锡宏信视听器材有限公司 | 电动幕布(1) | 900.0" |
包2/44 | 1.0 | 详见招标文件 | 明基电通有限公司 | 投影机(2) | 9500.0" |
包2/45 | 1.0 | 详见招标文件 | 无锡宏信视听器材有限公司 | 电动幕(2) | 700.0" |
包2/46 | 1.0 | 详见招标文件 | 松下电器(中国)有限公司 | 投影机(3) | 12000.0" |
包2/47 | 1.0 | 详见招标文件 | 无锡宏信视听器材有限公司 | 电动幕布(3) | 1200.0" |
包2/2 | 12.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 摄像机支架 | 1200.0" |
包2/3 | 2.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 硬盘录像机 | 3600.0" |
包2/4 | 8.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 监控硬盘 | 7200.0" |
包2/5 | 1.0 | 详见招标文件 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 监控管理平台 | 16000.0" |
包2/6 | 12.0 | 详见招标文件 | 飞歌电子科技有限公司 | 拾音器 | 4200.0" |
包2/7 | 12.0 | 详见招标文件 | 深圳市绿联科技有限公司 | HDMI分配器 | 2160.0" |
包2/8 | 1.0 | 详见招标文件 | 广州映享源信息科技有限公司 | 音箱 | 500.0" |
包2/9 | 12.0 | 详见招标文件 | TCL集团股份有限公司 | 教学电视机 | 19200.0" |
包2/10 | 12.0 | 详见招标文件 | TCL集团股份有限公司 | 电视机吊架 | 1200.0" |
包2/11 | 2.0 | 详见招标文件 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 监控电视机 | 9580.0" |
包2/12 | 2.0 | 详见招标文件 | TCL集团股份有限公司 | 电视机挂架 | 200.0" |
包2/13 | 12.0 | 详见招标文件 | 湖南晶炬钣金科技有限公司 | 木制讲台 | 17760.0" |
包2/14 | 1.0 | 详见招标文件 | 湖南晶炬钣金科技有限公司 | 监控讲台 | 1800.0" |
包2/15 | 1.0 | 详见招标文件 | 香河县兴华金属制品有限公司 | 机柜 | 900.0" |
包2/16 | 13.0 | 详见招标文件 | 长沙创意布艺有限公司 | 窗帘 | 10400.0" |
包2/17 | 1.0 | 详见招标文件 | 深圳市绿联科技有限公司 | HDMI线 | 1500.0" |
包2/18 | 2.0 | 详见招标文件 | 大唐电信科技股份有限公司 | 网线 | 1400.0" |
包2/19 | 1.0 | 详见招标文件 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 入口铁门更换等 | 6000.0" |
包2/20 | 1.0 | 详见招标文件 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 电视墙拆除、垃圾清运处理及电路改造 | 15000.0" |
包2/21 | 1.0 | 详见招标文件 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 其他辅材 | 36000.0" |
包2/22 | 1.0 | 详见招标文件 | 锐捷网络股份有限公司 | 路由器 | 480.0" |
包2/23 | 2.0 | 详见招标文件 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调(1) | 23000.0" |
包2/24 | 12.0 | 详见招标文件 | 珠海格力电器股份有限公司 | 空调(2) | 50352.0" |
五、质疑和投诉
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:湖南第一师范学院
地 址:长沙市岳麓区枫林三路1015号
联系人:王继征 电话:88228195
采购代理机构:湖南省公共资源交易中心
地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号
联系人:蔡芳 | 邮编:410014 |
电话:89665170 | 传真: |
本公告有效期为1个工作日