【发稿时间 :2019-11-08】 【阅读次数:】
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
1 | A033503-舞台设备 | 文艺设备 | 1 | 批 | 1,400,800 | 1,400,800 | 19400 |
A033503-舞台设备 | 文艺设备 | 1 | 批 | ||||
A033503-舞台设备 | 文艺设备 | 1 | 批 | ||||
2 | A02090402-调音台 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | 352,700 | 352,700 | 5000 |
A02010107-平板式微型计算机 | 计算机设备及软件 | 2 | 台 | ||||
A02090402-调音台 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 台 | ||||
A02090404-声处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 2 | 台 | ||||
A02090505-视频信息处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 2 | 套 | ||||
A02090505-视频信息处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 6 | 台 | ||||
A02091107-视频监控设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 台 | ||||
A02091107-视频监控设备 | 广播、电视、电影设备2 | 2 | 台 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 2 | 台 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
A020999-其他广播、电视、电影设备 | 广播、电视、电影设备 | 4 | 套 | ||||
3 | C020202-硬件集成实施服务 | 硬件集成实施服务 | 1 | 套 | 912,500 | 912,500 | 13000 |
A02010199-其他计算机设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 | ||||
A02010504-光盘库 | 计算机设备及软件 | 1 | 批 | ||||
A02010306-网络隔离设备 | 计算机设备及软件 | 4 | 台 | ||||
A02010507-网络存储设备 | 计算机设备及软件 | 1 | 台 | ||||
A02090505-视频信息处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
4 | A0201020704-光纤转换器 | 计算机设备及软件 | 4 | 对 | 384,000 | 384,000 | 5800 |
A02090505-视频信息处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 4 | 台 | ||||
A02090505-视频信息处理设备 | 广播、电视、电影设备 | 1 | 套 | ||||
A02090504-专业摄像机和信号源设备 | 广播、电视、电影设备 | 4 | 台 | ||||
5 | A02052305-空调机组 | 空调机组 | 1 | 套 | 310,000 | 310000 | 4500 |
投标人需提供法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件且营业执照中允许的经营范围需包含舞台灯光安装等相关类别。
本公告期限为5个工作日