【发稿时间 :2019-09-04】 【阅读次数:】
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价 | 代理服务费限价(元) |
消毒药品第1次废标重采 | A110503-兽用疫苗 | 复方戊二醛 | 5 | 吨 | 250000 | 520000 | 0 |
A110503-兽用疫苗 | 氯制剂 | 18 | 吨 | 270000 | |||
诊断试剂2第1次废标重采 | A110504-兽用诊断制品 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒(磁珠法) | 35 | 盒 | 87500 | 930700 | 0 |
A110504-兽用诊断制品 | 猪丹毒杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪链球菌Ⅱ型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪链球菌通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 副猪嗜血杆菌(HPS)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪肺炎支原体(MHP)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 鸭肝炎病毒Ⅰ型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 鸭瘟病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽白血病病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 鸡传染性支气管炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 鸡传染性法氏囊病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1 | 盒 | 2160 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 鸡马立克氏病病毒Ⅰ型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4600 | |||
A110504-兽用诊断制品 | H7N9禽流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1 | 盒 | 4000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 甲型流感病毒N8亚型核酸检测试剂盒 | 5 | 盒 | 5400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 甲型流感病毒N6亚型核酸检测试剂盒 | 5 | 盒 | 5400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 甲型流感病毒N2亚型核酸检测试剂盒 | 5 | 盒 | 5500 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 甲型流感病毒N1亚型核酸检测试剂盒 | 5 | 盒 | 5500 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽流感H7亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽流感H5亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 多杀性巴氏杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪丹毒杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 伪狂犬病病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 10800 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪圆环病毒Ⅱ型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 10800 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪瘟病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 14 | 盒 | 30240 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 10800 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 10800 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪繁殖和呼吸综合症(蓝耳病)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 15 | 盒 | 32400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合症(蓝耳病)变异株核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 2 | 盒 | 4320 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 口蹄疫病毒O/A/Asia-1血清型三重核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 30000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 欧洲型/美洲型/高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 5 | 盒 | 12000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪瘟/高致病性蓝耳/口蹄疫核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1 | 盒 | 6000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪瘟病毒/猪蓝耳病毒/伪狂犬病毒/猪圆环病毒II型四通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 30 | 盒 | 240000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽流感病毒H5/H7亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20 | 盒 | 80000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 新城疫病毒/禽流感病毒H5/H7亚型三通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 36 | 盒 | 216000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽流感病毒H5/H7/H9分型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 10 | 盒 | 60000 | |||
诊断试剂4第1次废标重采 | A110503-兽用疫苗 | 禽白血病抗原检测试剂盒 | 1 | 盒 | 3000 | 781000 | 0 |
A110503-兽用疫苗 | 禽白血病J亚群抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 6000 | |||
A110503-兽用疫苗 | 禽白血病A、B亚群抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 6000 | |||
A110503-兽用疫苗 | 猪伪狂犬病抗体gB ELISA检测试剂盒 | 20 | 盒 | 110000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 禽肠炎沙门氏菌抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 7700 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪瘟病毒抗体ELISA检测试剂盒 | 20 | 盒 | 140000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪伪狂犬病抗体gE ELISA检测试剂盒 | 20 | 盒 | 110000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体X3检测 | 15 | 盒 | 195000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 11000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪肺炎支原体抗体ELISA试剂盒 | 2 | 盒 | 12400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 副猪嗜血杆菌抗体(HPS-OPPA) | 1 | 盒 | 11000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪蓝耳病ELISA试剂盒(PRRS-Ab) | 10 | 盒 | 115000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪蓝耳病ELISA试剂盒(PRRS-Ab) | 1 | 盒 | 6500 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 布鲁氏菌病竞争ELISA试剂盒(Brucella C-ELISA) | 7 | 盒 | 29400 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 口蹄疫VP1结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒 | 5 | 盒 | 16000 | |||
A110504-兽用诊断制品 | 猪胸膜肺炎放线杆菌ApxIV-ELISA抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 2000 |
本公告期限为5个工作日