【发稿时间 :2018-07-27】 【阅读次数:】
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 代理服务费限价(元) |
1 | A033412-教学专用仪器 | 植物保护学院教学设备采购 | 1 | 批 | 597,800 | 8,070 |
2 | A033412-教学专用仪器 | 动物科学技术学院教学设备采购 | 1 | 批 | 194,000 | 2,619 |
3 | A033412-教学专用仪器 | 化学基础实验室教学设备采购 | 1 | 批 | 429,000 | 5,791 |
4 | A033412-教学专用仪器 | 食品科学技术学院教学设备采购 | 1 | 批 | 702,000 | 9,477 |
5 | A033412-教学专用仪器 | 动物医学院教学设备采购 | 1 | 批 | 166,000 | 2,241 |
6 | A033412-教学专用仪器 | 工学院教学设备采购 | 1 | 批 | 150,000 | 2,025 |
7 | A033412-教学专用仪器 | 商学院教学设备采购 | 1 | 批 | 179,000 | 2,416 |
8 | A033412-教学专用仪器 | 物理实验室教学设备采购 | 1 | 批 | 300,000 | 4,050 |
9 | A033412-教学专用仪器 | 校医院设备采购 | 1 | 批 | 41,000 | 553 |
10 | A033412-教学专用仪器 | 园艺园林学院教学设备采购 | 1 | 批 | 187,000 | 2,524 |
11 | A033412-教学专用仪器 | 资源环境学院教学设备采购 | 1 | 批 | 213,000 | 2,875 |
12 | A033412-教学专用仪器 | 农学院教学设备采购(1) | 1 | 批 | 176,000 | 2,376 |
13 | A033412-教学专用仪器 | 农学院教学设备采购(2) | 1 | 批 | 423,000 | 5,710 |
14 | A033412-教学专用仪器 | 图书馆云教室设备采购 | 1 | 批 | 500,000 | 6,750 |
15 | A033412-教学专用仪器 | 教育网光纤带宽资源 | 1 | 批 | 800,000 | 10,800 |
16 | A033412-教学专用仪器 | 信息科学技术学院教学设备采购 | 1 | 批 | 442,200 | 5,969 |
无
无
无
无
无
无
无
采购人取消此包采购计划。
无
无
无
无
无
采购人取消此包采购计划。
无
无
本公告期限为5个工作日