【发稿时间 :2018-07-11】 【作者 :湖南天创项目管理有限公司】 【阅读次数:】
攸县珠丽江上云桥河段治理工程招标文件修改通知
编号:TC2018-XG-01
1、 原招标文件中工程量清单中措施项目清单计价表全文修改为:
措施项目清单计价表 | |||||||
合同编号: | |||||||
工程名称:攸县珠丽江上云桥河段治理工程 | |||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计(元) | ||
3 | 措施项目工程量清单 | 358218 | |||||
3.1 | 施工导流工程 | 268218 | |||||
围堰填筑(利用料) | m3 | 9588.1 | 6.22 | 59638 | |||
围堰拆除(弃料,运距1km) | m3 | 10864 | 13.2 | 143405 | |||
袋装粘土围堰填筑拆除 | m3 | 200 | 172.2 | 34440 | |||
潜水泵抽水(功率2.2kW) | 台时 | 1000 | 20.89 | 20890 | |||
离心水泵抽水 单级功率3.0kW | 台时 | 500 | 19.69 | 9845 | |||
3.2 | 施工交通工程 | 90000 | |||||
施工红线外临时道路 | km | 1.8 | 50000 | 90000 | |||
合 计 | 358218 | ||||||
2、开标时间(投标截止时间、投标保证金到账截止时间)顺延至2018年7月25日9:00,电子投标文件的解密截止时间顺延至2018年7月25日9:20。
3、原招标文件其他内容保持不变。
湖南天创项目管理有限公司
2018年7月10日